試合結果
2025年3月試合結果
2025/03/30
三友球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | シバタ工業 | ✕ | - | ○ | 日工 | 2回戦 | 第69回高松宮賜杯2部 | 4 | 2 |
10:30 | B | OBブラザーズ | ○ | - | ✕ | 東洋機械金属 | 準決勝 | 第69回高松宮賜杯1部 | 2 | |
12:00 | B | 裏ドラジーザス | 8 | - | 2 | カイザース | 準決勝 | 〃 | 3 | |
13:30 | B | OBブラザーズ | 3 | - | 2 | 裏ドラジーザス | 決勝 | 〃 | 1 |
二見海浜北
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 学童 | 明石ボーイズJr | 10 | - | 0 | 明西マリンズ | 1回戦 | 第37回 兵庫県ジュニア | 10 | G |
11:00 | 学童 | 人丸ウィングス | 1 | - | 6 | 松が丘バレオーズ | 1回戦 | 〃 | 9 | |
12:30 | 学童 | 二見ユーホーズ | 1 | - | 8 | 魚住フェニックス | 1回戦 | 〃 | 11 | |
14:00 | 学童 | 明石ファルコンズ | 3 | - | 4 | ブレーブス高丘 | 1回戦 | 第22回 国際交流 | 12 |
二見海浜臨時東
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 学童 | ブレーブス高丘 | 1 | - | 12 | 魚住フェニックス | 準決勝 | 第11回チャレンジカップ春季 | 2 | |
11:00 | 学童 | 二見ユーホーズ | 8 | - | 2 | 明石ボーイズJr | 準決勝 | 〃 | 3 | |
13:00 | 学童 | 魚住フェニックス | 6 | - | 1 | 二見ユーホーズ | 準決勝 | 〃 | 1 |
2025/03/29
二見海浜南
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 学童 | 二見TAGタートルズ | 5 | - | 2 | 明石ファルコンズ | 1回戦 | 第37回 兵庫県ジュニア | 8 | G |
11:00 | 学童 | 人丸ウィングス | 8 | - | 1 | 中崎マリーンズ | 1回戦 | 第56回兵庫県学童 | 13 | |
12:30 | 学童 | ブレーブス高丘 | 2 | - | 7 | 明西マリンズ | 1回戦 | 〃 | 14 | |
14:00 | 学童 | 播磨少年クラブ | 5 | - | 8 | 二見ユーホーズ | 1回戦 | 〃 | 10 |
二見海浜臨時東
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 学童 | 中崎マリーンズ | 1 | - | 6 | ブレーブス高丘 | 2回戦 | 第11回チャレンジカップ春季 | 4 | |
11:00 | 学童 | 魚住フェニックス | 13 | - | 0 | 明西マリンズ | 2回戦 | 〃 | 5 | |
12:30 | 学童 | 二見フレンズジュニア | 1 | - | 4 | 二見ユーホーズ | 2回戦 | 〃 | 6 | |
14:00 | 学童 | 松が丘バレオーズ | 1 | - | 8 | 明石ボーイズJr | 2回戦 | 〃 | 7 |
2025/03/23
17号池魚住みんな公園G
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | M | 淡路代表 | 1 | - | 2 | 高砂代表 | 準決勝 | 日本スポーツマスターズ2025春季 | 2 | |
11:00 | M | 南淡路代表 | 3 | - | 9 | 明石代表 | 準決勝 | 3 | ||
12:40 | M | 高砂代表 | 0 | - | 8 | 南淡路代表 | 決勝 | 瀬戸内ブロック大会 | 1 |
二見海浜南
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | ワイルドダックス | 3 | - | 9 | OTK | 2回戦 | 第69回高松宮賜杯2部 | 7 | 1 |
10:30 | B | レイダース | ✕ | - | 〇 | OBブラザーズ | 2回戦 | 第69回高松宮賜杯1部 | 4 | |
13:30 | C | ユナイテッド | 〇 | - | ✕ | ブライト | 1回戦 | 第80回近畿秋季2部 | 14 |
2025/03/22
三友球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 学童 | 魚住フェニックス | 7 | - | 0 | 人丸ウィングス | 準決勝 | 第30回 高野山旗学童 | 2 | G |
10:30 | 学童 | 明石ボーイズJr | 12 | - | 0 | 西明石モンキーズ | 2回戦 | 第56回 兵庫県学童 | 4 |
2025/03/16
三緑P
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | シナップス | ✕ | - | ○ | 日工 | 1回戦 | 第69回 高松宮賜杯2部 | 8 | 3 |
10:30 | B | レイダース | OBブラザーズ | 2回戦 | 第69回 高松宮賜杯1部 | 4 | ||||
12:00 | G | 人丸ウィングス | 中止 | 中崎マリーンズ | 1回戦 | 第56回 兵庫県学童 | 13 | |||
13:30 | G | ブレーブス高丘 | 明西マリンズ | 1回戦 | 第56回 兵庫県学童 | 14 |
明石公園第二
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 少年 | 朝霧中クラブ | 大久保北クラブ | 準決勝 | 第12回自治労カップ・全日本 | 2 | S | |||
10:40 | 少年 | 大久保中クラブ | 中止 | 魚住東中クラブ | 準決勝 | 〃 | 3 | |||
13:00 | 少年 | No.2の勝者 | No.3の勝者 | 決勝 | 〃 | 1 |
2025/03/15
明石公園第二
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 少年 | 魚住中クラブ | 3 | - | 6 | 朝霧中クラブ | 2回戦 | 第12回自治労カップ・全日本 | 4 | S |
10:40 | 少年 | 野々池中クラブ | 2 | - | 7 | 大久保北中クラブ | 2回戦 | 〃 | 5 | |
12:20 | 少年 | 大蔵中クラブ | 0 | - | 8 | 大久保中クラブ | 2回戦 | 〃 | 6 | |
14:00 | 少年 | 衣川中クラブ | 5 | - | 10 | 魚住東中クラブ | 2回戦 | 〃 | 7 |
2025/03/09
三友球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | M | かけはし | 1x | - | 0 | ワイルドスターズ | 決勝 | 日本マスターズ春季 | 1 |
二見中学校
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 少年 | 野々池中クラブ | 5 | - | 4 | 江井島中クラブ | 1回戦 | 第12回自治労カップ・全日本 | 8 | S |
10:40 | 少年 | 大久保中クラブ | 2 | - | 0 | 望海中クラブ | 1回戦 | 〃 | 9 | |
12:20 | 少年 | 二見中クラブ | 0 | - | 7 | 衣川中クラブ | 1回戦 | 〃 | 10 |
2025/03/08
三友球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 学童 | 松ヶ丘バレオーズ | 0 | - | 8 | 明石ボーイズJr | 1回戦 | 第56回 兵庫県学童 | 8 | G |
10:30 | 学童 | 明石ファルコンズ | 0 | - | 2 | 西明石モンキーズ | 1回戦 | 〃 | 9 | |
12:00 | 学童 | 蓮池トップライナーズ | 3 | - | 5 | 魚住フェニックス | 1回戦 | 〃 | 11 | |
13:30 | 学童 | 二見フレンズジュニア | 7 | - | 0 | 二見TAGタートルズ | 1回戦 | 〃 | 12 |
2025/03/02
二見海浜南
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | B | 東洋機械金属 | 9 | - | 6 | ボビーズ | 2回戦 | 第69回 高松宮賜杯1部 | 5 | 2 |
10:30 | C | ブライト | 6x | - | 5 | エア・ウォーター防災 | 2回戦 | 第69回 高松宮賜杯2部 | 5 | |
12:00 | C | 神戸フェニックス | 9 | - | 0 | ワンハーツ | 2回戦 | 〃 | 6 | |
13:30 | C | シバタ工業 | ✕ | - | 〇 | FAマンリー | 1回戦 | 第80回 近畿秋季2部 | 10 |
三緑P
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | B | ペヤング | 0 | - | 11 | カイザース | 1回戦 | 第80回 近畿秋季1部 | 10 | 3 |
10:30 | C | 日工 | 3 | - | 2 | オジ・サンジェルマン | 準決勝 | 第47回 西日本 2部 | 2 | |
12:00 | C | OTK | 5 | - | 7 | 明石シニアクラブ | 準決勝 | 〃 | 3 | |
13:30 | C | 日工 | 7 | - | 0 | 明石シニアクラブ | 決勝 | 〃 | 1 |
2025/03/01
二見海浜北
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 学童 | 松ヶ丘バレオーズ | 0 | - | 12 | 魚住フェニックス | 準決勝 | 第45回 全日本学童 | 2 | G |
11:00 | 学童 | 明石ボーイズJr | 6 | - | 5 | 二見フレンズジュニア | 準決勝 | 〃 | 3 | |
13:00 | 学童 | 魚住フェニックス | 0 | - | 13 | 明石ボーイズJr | 決勝 | 〃 | 1 |