試合結果
2025年2月試合結果
2025年2月23日
17号池魚住みんな公園
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | C | オジ・サンジェルマン | 12 | - | 4 | シナップス | 2回戦 | 第47回西日本大会2部 | 5 | 1 |
11:00 | B | OBブラザーズ | 3 | - | 2 | ファイヤーバーズ | 1回戦 | 第69回高松宮賜杯1部 | 8 | 1 |
12:30 | B | 万舟 | 3 | - | 4 | 裏ドラジーザス | 2回戦 | 第69回高松宮賜杯1部 | 6 | 1 |
14:00 | B | レイダース | × | - | ○ | 内外ゴム | 1回戦 | 第80回近畿秋季1部 | 9 | 1 |
三木防災公園野球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | C | マットブラックス | 8 | - | 3 | 明石市役所 | 1回戦 | 第80回天皇賜杯 | 4 | 3 |
10:45 | B | ジャスティス | 1 | - | 6 | ナインホークス | 1回戦 | 第80回天皇賜杯 | 5 | 3 |
12:15 | B | 川崎重工明石 | 4 | - | 1 | TK明石 | 1回戦 | 第80回天皇賜杯 | 6 | 3 |
13:45 | C | OTK | 5 | - | 3 | 六甲デルフィンズ | 1回戦 | 第69回高松宮賜杯2部 | 12 | 3 |
2025年2月22日
17号池魚住みんな公園
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 中崎マリーンズ | 0 | - | 9 | 明石ボーイズJr | 1回戦 | 第45回 全日本学童 | 10 | G |
11:00 | G | 二見ユーホーズ | 5 | - | 2 | 明石ファルコンズ | 1回戦 | 〃 | 8 | |
12:30 | G | 明西マリンズ | 0 | - | 9 | 魚住フェニックス | 1回戦 | 〃 | 9 | |
14:00 | G | 人丸ウイングス | 0 | - | 4 | ブレーブス高丘 | 1回戦 | 〃 | 11 |
2025年2月16日
明石公園第二
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | B | B.B.バイソンズ | 5 | - | 6 | 東洋機械金属 | 1回戦 | 第69回高松宮賜杯1部 | 9 | 1 |
10:45 | A | TK明石 | 5 | - | 0 | チュッパチャップス | 1回戦 | 第79回県民スポーツ大会 | 5 | |
12:15 | A | 川崎重工明石 | 12 | - | 2 | ジャスティス | 1回戦 | 第79回県民スポーツ大会 | 7 | |
13:45 | A | マットブラックス | 9 | - | 3 | ナインホークス | 1回戦 | 第79回県民スポーツ大会 | 6 |
自由北
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | ユナイテッド | 0 | - | 6 | シナップス | 1回戦 | 第47回西日本2部 | 10 | 2 |
10:30 | C | 魚住キャッツバック | ✕ | - | 〇 | ワンハーツ | 1回戦 | 第69回高松宮賜杯2部 | 10 | |
12:00 | C | ターキー | 1 | - | 8 | ブライト | 1回戦 | 第69回高松宮賜杯2部 | 9 | |
13:30 | C | ワイルドダックス | 5 | - | 4 | 明石シニアクラブ | 1回戦 | 第69回高松宮賜杯2部 | 11 |
二見海浜南
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 魚住フェニックス | 延 | 期 | 人丸ウイングス | 準決勝 | 第30回高野山旗 | 2 | G | |
11:00 | G | 人丸ウイングス | 1 | - | 0 | ブレーブス高丘 | 準決勝 | 第30回高野山旗 | 3 | |
13:00 | G | No. 2 の勝者 | 延 | 延 | No. 3 の勝者 | 決勝 | 第30回高野山旗 | 1 |
2025年2月15日
17号池魚住みんな公園
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 二見ユーホーズ | 0 | - | 5 | 魚住フェニックス | 2回戦 | 第30回高野山旗 | 4 | G |
11:00 | G | 人丸ウイングス | 8 | - | 1 | 明石ファルコンズ | 2回戦 | 5 | ||
12:30 | G | 二見TAGタートルズ | 0 | - | 3 | 二見フレンズJr | 2回戦 | 6 | ||
14:00 | G | ブレーブス高丘 | 5 | - | 1 | 明西マリンズ | 2回戦 | 7 |
2025年2月11日
二見海浜南
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 松が丘バレオーズ | 1 | - | 3 | 人丸ウイングス | 1回戦 | 第30回高野山旗 | 8 | G |
11:00 | G | 明石ボーイズJr | 0 | - | 1 | 二見フレンズJr | 1回戦 | 9 | ||
12:30 | G | ブレーブス高丘 | 10 | - | 5 | 中崎マリーンズ | 1回戦 | 10 | ||
14:00 | G | 明西マリンズ | 1 | - | 0 | 西明石モンキーズ | 1回戦 | 11 |
2025年2月9日
三緑P
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | 魚住キャッツバック | 4 | - | 5 | 日工 | 2回戦 | 第47回西日本2部 | 4 | 3 |
10:30 | B | 裏ドラジーザス | 2 | - | 7 | ファイヤーバーズ | 準決勝 | 第47回西日本1部 | 2 | |
12:00 | B | 明石市役所 | 1 | - | 2 | カイザース | 準決勝 | 第47回西日本1部 | 3 | |
14:00 | B | ファイヤーバーズ | 2 | - | 3 | カイザース | 決勝 | 第47回西日本1部 | 1 |
2025年2月2日
三木ともえ
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | B | 内外ゴム | ✕ | - | 〇 | 裏ドラジーザス | 1回戦 | 第69回高松宮賜杯1部 | 10 | |
10:30 | C | B・Bバイソンズ | 0 | - | ⓪ | ファイヤーバーズ | 2回戦 | 第47回西日本1部 | 5 | |
12:00 | C | チュッパチャップス | 2 | - | 9 | ワイルドスターズ | 1回戦 | 第80回天皇賜杯 | 7 | |
13:30 | C | ブライト | ✕ | - | 〇 | 明石シニアクラブ | 1回戦 | 第47回西日本2部 | 7 |
二見海浜南
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | 日工 | 5 | - | 3 | 六甲デルフィンズ | 1回戦 | 第47回西日本2部 | 9 | |
10:30 | C | シバタ工業 | ✕ | - | 〇 | オジ・サンジェルマン | 1回戦 | 第47回西日本2部 | 10 | |
12:00 | C | OTK | 4 | - | 3 | ターキー | 2回戦 | 第47回西日本2部 | 6 | |
13:30 | B | カイザース | ① | - | 1 | ペヤング | 2回戦 | 第69回高松宮賜杯1部 | 7 |