試合結果
2025年4月試合結果
2025年4月29日
17号池魚住みんな公園G
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 志筑少年野球団 (淡路代表) |
0 | - | 7 | 曽根青龍野球クラブ (高砂代表) |
準決勝 | 第30回高野山旗 | 2 | |
10:30 | G | 洲本ゴンターズ (南淡路代表) |
0 | - | 4 | 二見フレンズジュニア (明石代表) |
準決勝 | 瀬戸内大会 | 3 | |
12:30 | G | 曽根青龍野球クラブ | 1 | - | 3 | 二見フレンズジュニア | 決勝 | 1 |
2025年4月27日
三緑P
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | A | ワイルドスターズ | 3 | - | 4 | 明石市役所 | 1回戦 | 第79回県民スポーツ | 4 | 2 |
10:30 | B | 内外ゴム | 0 | - | 1 | B.B.バイソンズ | 2回戦 | 第80回近畿秋季2部 | 5 | |
12:00 | C | ワンハーツ | 3 | - | 23 | ターキー | 1回戦 | 第57回県選手権2部 | 13 | |
13:30 | C | ユナイテッド | 2 | - | 6 | OTK | 1回戦 | 8 |
住友金属G
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | G | 二見TAGタートルズ | 7 | - | 2 | 二見ユーホーズ | 2回戦 | 第22回国際交流 | 4 | G |
13:30 | G | 明石ボーイズJr | 7 | - | 0 | 中崎マリーンズ | 2回戦 | 第22回国際交流 | 7 |
2025年4月26日
住友金属G
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 魚住フェニックス | 3 | - | 7 | 二見フレンズジュニア | 決勝 | 第30回高野山旗 | 1 | G |
10:30 | G | 人丸ウイングス | 2 | - | 4 | 蓮池トップライナーズ | 2回戦 | 第22回国際交流 | 5 | |
12:00 | G | 二見フレンズジュニア | 24 | - | 0 | NEXUS明石 | 1回戦 | 13 | ||
13:30 | G | 明石ボーイズJr | 10 | - | 0 | 播磨ウエストフレンズ | 1回戦 | 14 |
2025年4月20日
三緑P
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | エア・ウォーター防災 | 1 | - | 4 | 六甲デルフィンズ | 1回戦 | 第80回近畿秋季2部 | 8 | 3 |
10:30 | A | マットブラックス | 6 | - | 0 | ナインホークス | 準決勝 | 第80回 天皇賜杯 | 2 | |
12:00 | A | 川崎重工明石 | 1 | - | ① | ワイルドスターズ | 準決勝 | 3 | ||
13:30 | A | マットブラックス | 6 | - | 3 | ワイルドスターズ | 決勝 | 1 |
二見海浜南
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 明石ボーイズJr | 0 | - | 10 | 二見フレンズジュニア | 準決勝 | 第37回兵庫県ジュニア | 3 | G |
11:00 | G | 二見TAGタートルズ | 11 | - | 1 | 明西マリンズ | 1回戦 | 第22回国際交流 | 8 | |
12:30 | G | 人丸ウイングス | 10 | - | 0 | 播磨少年クラブ | 1回戦 | 10 |
明石公園第二
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 大久保中 | 4 | - | 0 | 朝霧中 | 準決勝 | R7 中学校春季 | 2 | S |
10:50 | G | 魚住東中 | 0 | - | 7 | 魚住中 | 準決勝 | 3 | ||
13:20 | G | 大久保中 | 0 | - | 4 | 魚住中 | 決勝 | 1 |
2025年4月19日
三友球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 二見TAGタートルズ | 6 | - | 5 | 松が丘バレオーズ | 準決勝 | 第37回兵庫県ジュニア | 2 | G |
10:30 | G | 西明石モンキーズ | 2 | 3 | 二見ユーホーズ | 1回戦 | 第22回国際交流 | 9 |
明石公園第二
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | S | 大久保中 | 11 | - | 0 | 野々池中 | 2回戦 | R7 中学校春季 | 4 | S |
10:30 | S | 江井島中 | 1 | - | 7 | 朝霧中 | 2回戦 | 〃 | 5 | |
12:00 | S | 魚住東中 | 9 | - | 6 | 望海中 | 2回戦 | 〃 | 6 | |
13:30 | S | 魚住中 | 6 | - | 0 | 大久保北中 | 2回戦 | 〃 | 7 |
2025年4月13日
三木防災公園野球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | B | 内外ゴム | 中止 | B.B.バイソンズ | 2回戦 | 第80回近畿秋季1部 | 5 | 1 | ||
10:45 | A | マットブラックス | ナインホークス | 準決勝 | 第80回天皇賜杯 | 2 | ||||
12:15 | A | 川崎重工明石 | 中止 | ワイルドスターズ | 準決勝 | 〃 | 3 | |||
13:45 | A | No.2の勝者 | No.3の勝者 | 決勝 | 〃 | 1 |
自由北
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 魚住フェニックス | 中止 | 二見フレンズジュニア | 決勝 | 第30回 高野山旗 | 1 | |||
10:30 | C | 日工 | 0 | - | ⓪ | ブライト | 準決勝 | 第69回 高松宮2部 | 2 | |
12:00 | C | 神戸フェニックス | 0 | - | 0 | OTK | 準決勝 | 〃 | 3 | |
13:30 | C | No.2の勝者 | - | No.3の勝者 | 決勝 | 〃 | 1 |
※C級 瀬戸内大会までに期間がないため、抽選にて代表チーム決定としました
2025年4月12日
三友球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 学童 | 中崎マリーンズ | 3 | - | 6 | 二見TAGタートルズ | 2回戦 | 第37回 兵庫県ジュニア | 4 | G |
10:30 | 学童 | 松が丘バレオーズ | 4 | - | 1 | ブレーブス高丘 | 2回戦 | あかふじ米 | 5 | |
12:00 | 学童 | 西明石モンキーズ | 3 | - | 13 | 明石ボーイズJr | 2回戦 | 〃 | 6 | |
13:30 | 学童 | 魚住フェニックス | 0 | - | 8 | 二見フレンズジュニア | 2回戦 | 〃 | 7 |
明石公園第二
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 少年 | 二見中 | 0 | - | 2 | 江井島中 | 1回戦 | R7 中学校春季大会 | 8 | S |
10:50 | 少年 | 望海中 | 4 | - | 3 | 大蔵中 | 1回戦 | 〃 | 9 | |
12:40 | 少年 | 衣川中 | 0 | - | 1 | 魚住中 | 1回戦 | 〃 | 10 |
2025年4月6日
明石トーカロ球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | 沖永良部フーチャーズ | 3 | - | 0 | BAVES | 準決勝 | 第47回 西日本2部 | 2 | |
10:30 | C | Steelers | 3 | - | 5 | TSCドラゴンズ | 準決勝 | 県大会 | 3 | |
12:30 | C | 沖永良部フーチャーズ | 7 | - | 0 | TSCドラゴンズ | 決勝 | 1 |
明石公園第二
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | C | ターキー | 1 | - | 0 | OTK | 1回戦 | 第80回 近畿秋季2部 | 11 | 3 |
10:45 | C | ワイルドダックス | ○ | - | × | ワンハーツ | 1回戦 | 〃 | 9 | |
12:15 | B | ボビーズ | 3 | - | 9 | オジ・サンジェルマン | 1回戦 | 第80回 近畿秋季1部 | 10 |
三緑P
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 明石ボーイズJr | ⑥ | - | 6 | 魚住フェニックス | 準決勝 | 第56回 兵庫県学童 | 2 | G |
10:30 | G | 二見フレンズジュニア | 9 | - | 0 | 明西マリンズ | 準決勝 | 〃 | 3 | |
12:00 | G | 明石ボーイズJr | 1 | - | 3 | 二見フレンズジュニア | 決勝 | 〃 | 1 |
2025年4月5日
明石トーカロ球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | 沖永良部フーチャーズ | 3 | - | 0 | Supreme Guys | 1回戦 | 第47回西日本2部 | 8 | |
10:30 | C | ホワイトシャーク | 0 | - | 4 | LUXE BASEBALL CLUB | 1回戦 | 県大会 | 9 | |
12:00 | C | BAVES | 4 | - | 0 | 日工株式会社 | 2回戦 | 5 | ||
13:30 | C | 沖永良部フーチャーズ | 3 | - | 0 | LUXE BASEBALL CLUB | 2回戦 | 4 |
明石公園第二
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | 姫路市役所 | 6 | - | 2 | N’sBC | 1回戦 | 第47回西日本2部 | 10 | |
10:30 | C | FRANKEES | 1 | - | 9 | Steelers | 1回戦 | 県大会 | 11 | |
12:00 | C | TSCドラゴンズ | 6 | - | 5 | 一宮クラブ | 2回戦 | 7 | ||
13:30 | C | 姫路市役所 | 2 | - | 8 | Steelers | 2回戦 | 6 |
三友球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 二見ユーホーズ | 0 | - | 6 | 魚住フェニックス | 2回戦 | 第56回兵庫県学童 | 5 | |
10:30 | G | 二見フレンズJr | 15 | - | 0 | 人丸ウイングス | 2回戦 | 〃 | 6 | |
12:00 | G | 明西マリンズ | 6 | - | 1 | 播磨ウエストフレンズ | 2回戦 | 〃 | 7 | |
13:30 | G | 蓮池トップライナーズ | 4 | - | 1 | 松が丘バレオーズ | 2回戦 | 第22回国際交流 | 11 |