試合結果
2025年5月試合結果
2025年5月25日
自由北
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | B | 内外ゴム | 延期 | オジ・サンジェルマン | 2回戦 | 第57回 県選手権2部 | 7 | |||
10:30 | B | 東洋機械金属 | ファイヤーバーズ | 2回戦 | 第80回 近畿秋季1部 | 4 | ||||
12:00 | C | ターキー | 神戸フェニックス | 2回戦 | 第80回 近畿秋季2部 | 6 | ||||
13:30 | C | 日工 | ユナイテッド | 2回戦 | 7 |
住友金属G
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 二見TAGタートルズ | 延期 | 蓮池トップライナーズ | 準決勝 | 第22回 国際交流 | 2 | G | ||
10:30 | G | 二見フレンズジュニア | 明石ボーイズJr | 準決勝 | 3 | |||||
12:00 | G | No.2の勝者 | No.3の勝者 | 決勝 | 1 |
2025年5月18日
三緑P
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | シナップス | 13 | - | 1 | 六甲デルフィンズ | 1回戦 | 第57回 県選手権2部 | 9 | 2 |
10:30 | B | ボビーズ | 2 | - | 3 | OBブラザーズ | 1回戦 | 第57回 県選手権1部 | 8 | |
12:00 | B | 裏ドラジーザス | ✕ | - | ○ | B.B.バイソンズ | 1回戦 | 9 |
明石公園第二
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | C | 魚住キャッツバック | 13 | - | 3 | NICT未来 | 1回戦 | 第57回 県選手権2部 | 12 | 1 |
10:45 | A | ジャスティス | 4 | - | 3 | チュッパチャップス | 1回戦 | 第29回 西日本選手権 | 6 | |
12:15 | A | TK明石 | 3 | - | 0 | ワイルドスターズ | 1回戦 | 4 | ||
13:45 | A | ナインホークス | 5 | - | ⑤ | 川崎重工明石 | 1回戦 | 7 |
2025年5月17日
三友球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | NEXUS明石 | 雨天中止 | 蓮池トップライナーズ | 1回戦 | 第39回 ろうきん杯 | 8 | G | ||
10:30 | G | 明石ボーイズJr | 西明石モンキーズ | 1回戦 | 9 |
2025年5月11日
自由北
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | B | カイザース | 2 | - | 3 | 裏ドラジーザス | 2回戦 | 第80回 近畿秋季1部 | 7 | 2 |
10:30 | B | OBブラザーズ | 3 | - | 9 | ファイヤーバーズ | 1回戦 | 8 | ||
12:00 | B | 万舟 | ○ | - | ✕ | オジ・サンジェルマン | 2回戦 | 6 |
二見海浜臨時東
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | 魚住キャッツバック | 5 | - | 8 | 日工 | 1回戦 | 第80回 近畿秋季2部 | 13 | 3 |
10:30 | C | FAマンリー | 1 | - | 12 | 明石シニアクラブ | 2回戦 | 5 | ||
12:00 | C | 神戸フェニックス | 3 | - | 2 | シナップス | 1回戦 | 12 | ||
13:30 | C | 六甲デルフィンズ | 3 | - | 9 | ワイルドダックス | 2回戦 | 4 |
2025年5月10日
三友球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 魚住フェニックス | 13 | - | 3 | 中崎マリーンズ | 1回戦 | 第39回 ろうきん杯 | 13 | G |
10:30 | G | 二見ユーホーズ | 1 | - | 3 | ブレーブス高丘 | 1回戦 | 15 |
2025年5月4日
三友球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | ブレーブス高丘 | 0 | - | 7 | 二見フレンズジュニア | 2回戦 | 第22回 国際交流 | 6 | 1 |
10:30 | A | 明石市役所 | 4 | - | 11 | TK明石 | 準決勝 | 第79回 | 2 | |
12:00 | A | マットブラックス | 2 | - | 12 | 川崎重工明石 | 準決勝 | 県民スポーツ大会 | 3 | |
13:30 | A | TK明石 | 4 | - | 5 | 川崎重工明石 | 決勝 | 1 |