試合結果
2026年10月試合結果
2026年10月18日
二見海浜臨時東
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | B | ボビーズ | 0 | - | 10 | 内外ゴム | 決勝 | 第42回 播但選抜B級 | 1 | 1 |
| 11:00 | C | 玉津ブルーメン | 7 | - | 4 | FAマンリー | 準決勝 | 第39回 播但選抜C級 | 2 | |
| 12:30 | C | ジャックポッツ | ④ | - | 4 | ピタカゲ | 準決勝 | 3 | ||
| 14:00 | C | 玉津ブルーメン | 8 | - | 1 | ジャックポッツ | 決勝 | 1 |
17号池魚住みんな公園
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | C | OTK | ○ | - | × | ミラクルジャンクス | 1回戦 | 第76回 明石市長杯C | 9 | 2 |
| 11:00 | B | 明石市役所 | × | - | ○ | カイザース | 2回戦 | 第76回 明石市長杯B | 7 | |
| 12:30 | A | OBブラザーズ | 2 | - | 6 | マットブラックス | 1回戦 | 第83回 播但選抜A級 | 5 | |
| 14:00 | A | TK明石 | 5 | - | 2 | ナインホークス | 1回戦 | 6 |
2026年10月11日
明石公園第二
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | C | ユナイテッド | ○ | - | × | ペニーズ | 1回戦 | 第76回 明石市長杯C級 | 15 | 2 |
| 10:45 | B | 裏ドラ ジーザス | 4 | - | 1 | 明石シニアクラブ | 2回戦 | 第42回 播但選抜B級 | 7 | |
| 12:15 | B | B.B.バイソンズ | 2 | - | 4 | ボビーズ | 準決勝 | 2 | ||
| 13:45 | B | 内外ゴム | ○ | - | × | 裏ドラ ジーザス | 準決勝 | 3 |
自由北
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | C | レイダース | × | - | ○ | 玉津ブルーメン | 1回戦 | 第76回 明石市長杯C級 | 16 | 3 |
| 10:30 | C | ワンハーツ | 0 | - | 10 | ピタカゲ | 2回戦 | 13 | ||
| 12:00 | C | FAマンリー | × | - | ○ | シナップス | 2回戦 | 8 |
2026年10月10日
三友球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | G | 松ヶ丘バレオーズ | 1 | - | 3 | 二見フレンズジュニア | 準決勝 | 第25回 加古川市長旗 | 2 | G |
| 10:30 | G | 明石ファルコンズ | 1 | - | 4 | 二見ユーホーズ | 準決勝 | 3 | ||
| 12:30 | G | 二見フレンズジュニア | 2 | - | 10 | 二見ユーホーズ | 決勝 | 1 |
2026年10月4日
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | B | 明石市役所 | ○ | - | × | ペヤング | 1回戦 | 第75回 明石市長杯 | 11 | 1 |
| 10:30 | B | 裏ドラジーザス | 雨天中止 | 明石シニアクラブ | 2回戦 | 第42回 播但選抜 B級 | 7 | |||
| 12:00 | A | OBブラザーズ | マットブラックス | 1回戦 | 第75回 明石市長杯 | 5 | ||||
| 13:30 | A | TK明石 | ナインホークス | 1回戦 | 第75回 明石市長杯 | 6 | ||||
※4日中止の B級は11日 A級は18日に実施します。
2026年10月3日
三友球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | G | 松ヶ丘バレオーズ | ③ | - | 3 | 人丸ウイングス | 2回戦 | 第25回 加古川市長旗 | 4 | G |
| 10:30 | G | NEXUS明石 | 0 | - | 7 | 二見フレンズジュニア | 2回戦 | 5 | ||
| 12:00 | G | 二見TAGタートルズ | 3 | - | 9 | 明石ファルコンズ | 2回戦 | 6 | ||
| 13:30 | G | 播磨ウエストフレンズ | 0 | - | 14 | 二見ユーホーズ | 2回戦 | 7 |
