試合結果
2026年9月試合結果
2026年9月27日
三木防災公園野球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | A | Good suns (淡路) | 7 | - | 4 | 咲咲デビルズ (南淡路) | 準決勝 | 第60回 兵庫県知事杯 瀬戸内大会 |
2 | |
| 11:10 | A | マットブラックス (明石) | 2 | - | 6 | HUMMER (高砂) | 準決勝 | 3 | ||
| 13:30 | A | Good suns | 2 | - | 8 | HUMMER | 決勝 | 1 |
17号池魚住みんな公園
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | B | 内外ゴム | 1 | - | 0 | オジ・サンジェルマン | 1回戦 | 第76回 明石市長杯B | 10 | 2 |
| 11:00 | B | B.B.バイソンズ | 6 | - | 1 | ボビーズ | 1回戦 | 9 | ||
| 12:30 | C | 魚住キャッツバック | 4 | - | 5 | フェルシナーズ | 2回戦 | 第76回 明石市長杯C | 10 | |
| 14:00 | C | 六甲デルフィンズ | × | - | ○ | ターキー | 2回戦 | 11 |
三友球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | A | 川重明石 (1) | ○ | - | × | (0) チュッパチャップス | 1回戦 | 第83回 播但選抜 A級 | 4 | 3 |
| 10:30 | C | 玉津ブルーメン | 5 | - | 1 | OTK | 2回戦 | 第39回 播但選抜 C級 | 4 | |
| 12:00 | C | ワイルドダックス | 0 | - | 10 | ピタカゲ | 2回戦 | 7 | ||
| 13:30 | C | ミラクルジャンクス | 2 | - | 5 | ジャックポッツ | 2回戦 | 6 |
2026年9月22日
17号池魚住みんな公園
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | 播磨少年クラブ | 4 | - | 7 | 二見TAGタートルズ | 1回戦 | 第25回 加古川市長旗 | 11 | G |
| 11:00 | G | 明西マリンズ | 0 | - | 8 | 明石ファルコンズ | 1回戦 | 12 | ||
| 12:30 | G | ブレーブス高丘 | 1 | - | 3 | 播磨ウエストフレンズ | 1回戦 | 13 |
2026年9月21日
17号池魚住みんな公園
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | 人丸ウイングス | 9 | - | 2 | 西明石モンキーズ | 1回戦 | 第25回 加古川市長旗 | 8 | G |
| 11:00 | G | NEXUS明石 | 2 | - | 0 | 中崎マリーンズ | 1回戦 | 9 | ||
| 12:30 | G | 二見フレンズジュニア | ④ | - | 4 | 明石ボーイズJr | 1回戦 | 10 |
2026年9月20日
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | C | FAマンリー | 4 | - | 3 | ペニーズ | 2回戦 | 第39回 播但選抜C | 5 | 1 |
| 10:30 | A | マットブラックス | 5 | - | 3 | ジャスティス | 準決勝 | 第60回 県知事杯 | 2 | |
| 12:00 | A | TK明石 | 9 | - | 4 | ワイルドスターズ | 準決勝 | 3 | ||
| 13:30 | A | マットブラックス | 5 | - | 2 | TK明石 | 決勝 | 1 |
2026年9月13日
明石公園第二
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | A | TK明石 | 2 | - | 0 | チュッパチャップス | 1回戦 | 第60回 県知事杯 | 6 | 2 |
| 10:45 | A | OBブラザーズ | 4 | - | 6 | ジャスティス | 1回戦 | 5 | ||
| 12:15 | A | マットブラックス | 3 | - | 0 | 川重明石 | 1回戦 | 4 | ||
| 13:45 | A | ワイルドスターズ | 6 | - | 0 | ナインホークス | 1回戦 | 7 |
自由北
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | B | ブライト | 1 | - | 7 | B.B.バイソンズ | 2回戦 | 第42回 播但選抜B | 4 | 3 |
| 10:30 | B | ボビーズ | ○ | - | × | TOYOイノベックス | 2回戦 | 5 | ||
| 12:30 | B | 内外ゴム | ① | - | 1 | 日工 | 2回戦 | 6 |
2026年9月12日
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | ウッディボーイズウエスト (三田) | ⓪ | - | 0 | 王塚台南コンドルズ (神戸) | 準決勝 | 第4回 明石市長旗 | 2 | |
| 11:00 | G | 魚住フェニックス (明石) | 6 | - | 0 | 小野東スポーツ少年団 (小野) | 準決勝 | 3 | ||
| 13:00 | G | ウッディボーイズウエスト | 2 | - | 3 | 魚住フェニックス | 決勝 | 1 |
2026年9月6日
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | A | OBブラザーズ | 1 | - | 6 | TK明石 | 準決勝 | 第77回 都市対抗 | 2 | 1 |
| 10:30 | A | ナインホークス | 3 | - | 4 | 川崎重工明石 | 準決勝 | 3 | ||
| 12:30 | A | TK明石 | 1 | - | 3 | 川崎重工明石 | 決勝 | 1 |
二見海浜南
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | 豊岡ポニーズ | 3 | - | 2 | 岩屋フェニックス | 2回戦 | 第4回 明石市長旗 | 14 | |
| 11:00 | G | 小野東スポーツ少年団 | 5 | - | 3 | 明石ボーイズJr | 2回戦 | 15 | ||
| 13:00 | G | 豊岡ポニーズ | 3 | - | 6 | 小野東スポーツ少年団 | 3回戦 | 7 |
二見海浜北
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | 明石ファルコンズ | 1 | - | 8 | 魚住フェニックス | 2回戦 | 第4回 明石市長旗 | 12 | |
| 11:00 | G | 伊保セブンJBC | 6 | - | 3 | 播磨少年クラブ | 2回戦 | 13 | ||
| 13:00 | G | 魚住フェニックス | 5 | - | 0 | 伊保セブンJBC | 3回戦 | 6 |
二見海浜臨時東
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | 浜坂ブルーオーシャンズ | 0 | - | 3 | ウッディボーイズウエスト | 2回戦 | 第4回 明石市長旗 | 8 | |
| 11:00 | G | 相生・港クラブ | 1 | - | 0 | 明西マリンズ | 2回戦 | 9 | ||
| 13:00 | G | ウッディボーイズウエスト | 2 | - | 0 | 相生・港クラブ | 3回戦 | 4 |
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | 王塚台南コンドルズ | 5 | - | 4 | 松ヶ丘バレオーズ | 2回戦 | 第4回 明石市長旗 | 10 | |
| 11:00 | G | 曽根青龍野球クラブ | 2 | - | 9 | 二見ユーホーズ | 2回戦 | 11 | ||
| 13:00 | G | 王塚台南コンドルズ | ⑤ | - | 5 | 二見ユーホーズ | 3回戦 | 5 |
2026年9月5日
二見海浜南
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | G | 二見フレンズジュニア (明石) | 2 | - | 9 | 浜坂ブルーオーシャンズ (新温泉) | 1回戦 | 第4回 明石市長旗 | 16 | |
| 11:30 | G | NEXUS明石 (明石) | 0 | - | 11 | ウッディボーイズウエスト (三田) | 1回戦 | 17 | ||
| 13:00 | G | ブレーブス高丘 (明石) | 0 | - | 2 | 相生・港クラブ (相生) | 1回戦 | 18 | ||
| 14:30 | G | 明西マリンズ (明石) | 6 | - | 2 | 岩岡サニーズ (神戸) | 1回戦 | 19 |
二見海浜北
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | G | 二見TAGタートルズ (明石) | 0 | - | 4 | 岩屋フェニックス (淡路) | 1回戦 | 第4回 明石市長旗 | 29 | |
| 11:30 | G | 中崎マリーンズ (明石) | 0 | - | 19 | 小野東スポーツ少年団 (小野) | 1回戦 | 30 | ||
| 13:00 | G | 福崎BS少年団 (姫路) | 2 | - | 4 | 明石ボーイズJr (明石) | 1回戦 | 31 |
二見海浜臨時東
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | G | 西明石モンキーズ (明石) | 0 | - | 8 | 王塚台南コンドルズ (神戸) | 1回戦 | 第4回 明石市長旗 | 20 | |
| 11:30 | G | 松ヶ丘バレオーズ (明石) | 4 | - | 0 | 志筑少年野球団 (淡路) | 1回戦 | 21 | ||
| 13:00 | G | 蓮池トップライナーズ (播磨町) | 2 | - | 7 | 曽根青龍野球クラブ (高砂) | 1回戦 | 22 |
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | G | 二見ユーホーズ (明石) | 10 | - | 2 | 広畑ジャガーズ (姫路) | 1回戦 | 第4回 明石市長旗 | 23 | |
| 12:00 | G | 明石ファルコンズ (明石) | 10 | - | 0 | 美賀多台BBC (神戸) | 1回戦 | 24 | ||
| 13:30 | G | 魚住フェニックス (明石) | 7 | - | 0 | 全播磨フェニックス (加古川) | 1回戦 | 25 |
住友金属G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | G | 人丸ウィングス (明石) | 2 | - | 4 | 伊保セブンJBC (高砂) | 1回戦 | 第4回 明石市長旗 | 26 | |
| 12:00 | G | 播磨少年クラブ (播磨町) | 6 | - | 0 | 高浜フレンズ (姫路) | 1回戦 | 27 | ||
| 13:30 | G | 播磨ウエストフレンズ (播磨町) | 0 | - | 7 | 豊岡ポニーズ (豊岡) | 1回戦 | 28 |
