試合結果
2025年9月試合結果
2025年9月28日
二見海浜南
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 明西マリンズ | 1 | - | 5 | ブレーブス高丘 | 2回戦 | 第24回 加古川市長旗 | 5 | G |
11:00 | G | 二見ユーホーズ | 7 | - | 0 | 中崎マリーンズ | 2回戦 | 6 | ||
12:30 | G | 魚住フェニックス | 9 | - | 2 | 明石ファルコンズ | 2回戦 | 7 |
2025年9月23日
17号池魚住みんな公園G
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 松が丘バレオーズ | 2 | - | 3 | 明西マリンズ | 1回戦 | 第24回 加古川市長旗 | 9 | G |
11:00 | G | ブレーブス高丘 | 10 | - | 1 | 播磨少年クラブ | 1回戦 | 10 | ||
12:30 | G | 播磨ウエストフレンズ | 2 | - | ② | 人丸ウイングス | 2回戦 | 4 |
2025年9月21日
三緑P
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | A | ジャスティス | 6 | - | 3 | 明石市役所 | 1回戦 | 第82回 播但選抜A | 6 | 1 |
10:30 | B | オジ・サンジェルマン | 10 | - | 0 | ボビーズ | 2回戦 | 第41回 播但選抜B | 4 | |
12:00 | B | カイザース | 8 | - | 2 | OBブラザーズ | 2回戦 | 7 | ||
13:30 | A | 川崎重工明石 | 11 | - | 0 | TK明石 | 決勝 | 第76回 都市対抗 | 1 |
17号池魚住みんな公園G
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | C | ブライト | 5 | - | 0 | 魚住キャッツバック | 2回戦 | 第38回 播但選抜C | 5 | 2 |
11:00 | C | ターキー | 5 | - | 0 | 神戸フェニックス | 2回戦 | 4 | ||
12:30 | C | OTK | 4 | - | 5 | ユナイテッド | 2回戦 | 6 | ||
14:00 | B | ペヤング | 0 | - | 1 | 内外ゴム | 1回戦 | 第75回 明石市長杯 | 8 |
2025年9月15日
17号池魚住みんな公園
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 蓮池トップライナーズ | 0 | - | 6 | 二見フレンズジュニア | 決勝 | 第32回 播但学童 | 1 | G |
11:30 | G | NEXUS明石 | 3 | - | 9 | 人丸ウイングス | 1回戦 | 第24回 加古川市長旗 | 8 | |
13:00 | G | 魚住フェニックス | 5 | - | 1 | 西明石モンキーズ | 1回戦 | 12 | ||
14:30 | G | 二見ユーホーズ | 6 | - | 0 | 二見TAGタートルズ | 1回戦 | 11 |
2025年9月14日
三友球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | 3L (高砂代表) | 0 | - | 1 | 咲咲デビルズ (南淡路代表) | 準決勝 | 第57回 県選手権 |
2 | |
10:30 | C | ターキー (明石代表) | 0 | - | 7 | スキルクラブ (淡路代表) | 準決勝 | 3 | ||
12:30 | C | 咲咲デビルズ | 9 | - | 1 | スキルクラブ | 決勝 | 1 |
三木防災公園野球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | A | マットブラックス | 1 | - | 5 | ナインホークス | 1回戦 | 第82回 播但選抜A | 5 | 3 |
10:45 | C | ユナイテッド | 8 | - | 0 | シナップス | 1回戦 | 第75回 市長杯 | 8 | |
12:15 | C | エア・ウォーター防災 | ✕ | - | ○ | ブライト | 1回戦 | 9 | ||
13:45 | C | OTK | 2 | - | 9 | 明石シニアクラブ | 1回戦 | 10 | ||
15:15 | B | レイダース | ✕ | - | ○ | ボビーズ | 1回戦 | 第41回 播但選抜B | 8 |
2025年9月13日
17号池魚住みんな公園G
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 二見フレンズジュニア | 7 | - | 0 | 赤穂野球SS | 準決勝 | 第3回 明石市長旗 | 2 | |
11:00 | G | ブレーブス高丘 | 0 | - | 3 | 明石ボーイズJr | 準決勝 | 3 | ||
13:00 | G | 二見フレンズジュニア | 4 | - | 2 | 明石ボーイズJr | 決勝 | 1 |
2025年9月7日
二見海浜南
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 岩岡サニーズ | 5 | - | 14 | 明石ボーイズJr | 2回戦 | 第3回 明石市長旗 | 14 | |
11:00 | G | 中崎マリーンズ | 3 | - | 14 | 小野東スポーツ少年団 | 2回戦 | 15 | ||
13:00 | G | 明石ボーイズJr | 3 | - | 0 | 小野東スポーツ少年団 | 3回戦 | 7 |
二見海浜北
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 人丸ウイングス | 2 | - | 8 | ブレーブス高丘 | 2回戦 | 第3回 明石市長旗 | 12 | |
11:00 | G | 蓮池トップライナーズ | ③ | - | 3 | 天神バッファローズ | 2回戦 | 13 | ||
13:00 | G | ブレーブス高丘 | 9 | - | 0 | 蓮池トップライナーズ | 3回戦 | 6 |
二見海浜臨時東
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 魚住フェニックス | 2 | - | 3 | 王塚台南コンドルズ | 2回戦 | 第3回 明石市長旗 | 8 | |
11:00 | G | 二見TAGタートルズ | 1 | - | 8 | 二見フレンズジュニア | 2回戦 | 9 | ||
13:00 | G | 王塚台南コンドルズ | 2 | - | 3 | 二見フレンズジュニア | 3回戦 | 4 |
17号池魚住みんな公園G
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 山田ドリームス | 4 | - | 1 | 明西マリンズ | 2回戦 | 第3回 明石市長旗 | 10 | |
11:00 | G | 赤穂野球スポーツ少年団 | 2 | - | 1 | 西明石モンキーズ | 2回戦 | 11 | ||
13:00 | G | 山田ドリームス | 2 | - | 3 | 赤穂野球スポーツ少年団 | 3回戦 | 5 |
2025年9月6日
二見海浜南
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | G | 魚住フェニックス | 9 | - | 1 | 大蔵イーグルス | 1回戦 | 第3回 明石市長旗 | 16 | |
11:30 | G | 明石ファルコンズ | 1 | - | 8 | 王塚台南コンドルズ | 1回戦 | 17 | ||
13:00 | G | 二見TAGタートルズ | 9 | - | 5 | 大野インプレッションズ | 1回戦 | 18 | ||
14:30 | G | 二見フレンズジュニア | 12 | - | 0 | 伊保セブンJBC | 1回戦 | 19 |
二見海浜北
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | G | 明石ボーイズJr | 7 | - | 0 | 国府フューチャーズ | 1回戦 | 第3回 明石市長旗 | 29 | |
11:30 | G | 中崎マリーンズ | 4 | - | 1 | 花田山彦 | 1回戦 | 30 | ||
13:00 | G | 二見ユーホーズ | 9 | - | 13 | 小野東スポーツ少年団 | 1回戦 | 31 |
二見海浜臨時東
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | G | 播磨ウエストフレンズ | 2 | - | 6 | 山田ドリームス | 1回戦 | 第3回 明石市長旗 | 20 | |
11:30 | G | 明西マリンズ | 6 | - | 1 | 津名ベースボールクラブ | 1回戦 | 21 | ||
13:00 | G | 松が丘バレオーズ | 5 | - | 6 | 赤穂スポーツ少年団 | 1回戦 | 22 |
17号池魚住みんな公園G
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | G | 西明石モンキーズ | 5 | - | 2 | 加古川スターズ | 1回戦 | 第3回 明石市長旗 | 23 | |
12:00 | G | 人丸ウイングス | 2 | - | 1 | 美賀多台BBC | 1回戦 | 24 | ||
13:30 | G | ブレーブス高丘 | 1 | - | 0 | 八景エンジェルス | 1回戦 | 25 |
住友金属G
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | G | 蓮池トップライナーズ | 8 | - | 0 | 來住スポーツ少年団 | 1回戦 | 第3回 明石市長旗 | 26 | |
12:00 | G | NEXUS明石 | 0 | - | 12 | 天神バッファローズ | 1回戦 | 27 | ||
13:30 | G | 播磨少年クラブ | 1 | - | 8 | 岩岡サニーズ | 1回戦 | 28 |