試合結果
2026年7月試合結果
2026年7月26日
三友球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | B | 内外ゴム | 1 | - | 4 | ペヤング | 準決勝 | 第58回 県選手権1部 | 2 | 2 |
| 10:30 | B | オジ・サンジェルマン | 3 | - | 4 | B.B.バイソンズ | 準決勝 | 3 | ||
| 12:30 | B | ペヤング | × | - | ○ | B.B.バイソンズ | 決勝 | 1 |
住友金属G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | G | 魚住フェニックス | 7 | - | 2 | 二見TAGタートルズ | 準決勝 | 第11回 チャレンジ秋季 | 2 | G |
| 10:30 | G | ブレーブス高丘 | 3 | - | 0 | 二見TAGタートルズ | 1回戦 | 第33回 播但学童 | 13 |
2026年7月25日
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | NEXUS明石 | 0 | - | 1 | 松が丘バレオーズ | 1回戦 | 第33回 播但学童 | 8 | G |
| 11:00 | G | 中崎マリーンズ | 0 | - | 19 | 魚住フェニックス | 1回戦 | 14 | ||
| 12:30 | G | 播磨ウエストフレンズ | 0 | - | 9 | 播磨少年クラブ | 1回戦 | 12 | ||
| 14:00 | G | 人丸ウイングス | 0 | - | 20 | 魚住フェニックス | 2回戦 | 第11回 チャレンジ秋季 | 4 |
2026年7月20日
住友金属G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | G | 明西マリンズ | 2 | - | 9 | 二見ユーホーズ | 1回戦 | 第33回 播但学童 | 9 | G |
| 10:30 | G | 蓮池トップライナーズ | 10 | - | 2 | 人丸ウィングス | 1回戦 | 15 |
2026年7月19日
明石公園第二
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | C | ブレーブス高岡 | 11 | - | 0 | OTK | 1回戦 | 第58回 県選手権2部 | 12 | 1 |
| 10:45 | B | ボビーズ | 0 | - | 7 | 内外ゴム | 2回戦 | 第58回 県選手権1部 | 4 | |
| 12:15 | B | ペヤング | ○ | - | × | カイザース | 2回戦 | 5 | ||
| 13:45 | B | オジ・サンジェルマン | 4 | - | 3 | 日工 | 2回戦 | 6 | ||
| 15:15 | B | 明石市役所 | 0 | - | 8 | B.B.バイソンズ | 2回戦 | 7 |
2026年7月18日
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | 二見TAGタートルズ | 19 | - | 5 | 中崎マリーンズ | 2回戦 | 第11回 チャレンジ秋季 | 5 | G |
| 11:00 | G | NEXUS明石 | 3 | - | 4 | 二見フレンズジュニア | 2回戦 | (4年生以下) | 7 |
2026年7月12日
三友球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | B | 高砂代表 (DORALIAN) | ○ | - | × | 南淡路代表 ( ) | 準決勝 | 第81回 近畿秋季1部 瀬戸内大会 |
2 | |
| 10:30 | B | 明石代表 (カイザース) | 6 | - | 1 | 淡路代表 (FREAKS) | 準決勝 | 3 | ||
| 12:30 | B | DORALIAN | 2 | - | 5 | カイザース | 決勝 | 1 |
二見海浜南
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | C | ジャックポッツ | 10 | - | 9 | 魚住キャッツバック | 1回戦 | 第58回 県選手権2部 | 8 | 2 |
| 10:45 | C | ターキー | ○ | - | × | ワンハーツ | 1回戦 | 9 | ||
| 12:15 | C | ナイスバディーズ | 5 | - | 4 | 玉津ブルーメン | 1回戦 | 13 | ||
| 13:45 | C | レイダース | 2 | - | 6 | シナップス | 1回戦 | 14 |
2026年7月5日
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | C | ブレーブス高岡 | 順延 | OTK | 1回戦 | 第58回 県選手権2部 | 12 | 1 | ||
| 10:30 | B | カイザース | 1 | - | ➀ | 内外ゴム | 準決勝 | 第81回 近畿秋季1部 | 2 | |
| 12:00 | B | 裏ドラジーザス | ⓪ – 0 (5-4) | ペヤング | 準決勝 | 3 | ||||
| 13:30 | B | 内外ゴム | ⓪ – 0 (6-3) | 裏ドラジーザス | 決勝 | 1 | ||||
※第一試合はグラウンド不良のため順延、
三試合目以降は雨天のため、抽選にて勝敗決定
