試合結果
2026年6月試合結果
2026年6月28日
二見海浜南
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | B | 裏ドラジーザス | 2 | - | 4 | ペヤング | 1回戦 | 第58回 県選手権1部 | 9 | 2 |
| 10:45 | B | 日工 | 4 | - | 2 | ブライト | 1回戦 | 10 | ||
| 12:15 | C | ユナイテッド | ○ | - | × | 玉津ブルーメン | 準決勝 | 第81回 近畿秋季2部 | 2 | |
| 13:45 | C | ジャックポッツ | 3 | - | 6 | ターキー | 準決勝 | 3 | ||
| 15:15 | C | ユナイテッド | 5 | - | 3 | ターキー | 決勝 | 1 |
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | 明石ボーイズJr | 0 | ― | 3 | 二見フレンズジュニア | 準決勝 | 第40回 ろうきん杯 | 2 | G |
| 11:00 | G | 魚住フェニックス | 7 | ― | 0 | 明石ファルコンズ | 準決勝 | 3 | ||
| 13:00 | G | 二見フレンズジュニア | 1 | ― | 8 | 魚住フェニックス | 決勝 | 1 |
2026年6月27日
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | G | 播磨少年クラブ | 0 | ― | 10 | 魚住フェニックス | 1回戦 | 第11回 チャレンジ秋季 (4年生以下) |
8 | G |
| 10:30 | G | 二見ユーホーズ | 0 | ― | 7 | 二見TAGタートルズ | 1回戦 | 9 | ||
| 12:00 | G | 松が丘バレオーズ | 1 | ― | 5 | 中崎マリーンズ | 1回戦 | 10 | ||
| 13:30 | G | ブレーブス高丘 | 3 | ― | 4 | 蓮池トップライナーズ | 1回戦 | 11 | ||
| 15:00 | G | 明西マリンズ | 2 | ― | 3 | NEXUS明石 | 1回戦 | 12 |
2026年6月21日
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | A | 南淡路代表 (みらくるえーす) | 10 | - | 8 | 淡路代表 (五色BBC) | 準決勝 | 第30回 西日本選手権 瀬戸内大会 |
2 | |
| 11:00 | A | 高砂代表 (ピースクラブ) | 2 | - | 1 | 明石代表 (TK明石) | 準決勝 | 3 | ||
| 12:30 | A | みらくるえーす | 0 | - | 6 | ピースクラブ | 決勝 | 1 |
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | B | ペヤング | 11 | - | 3 | 日工 | 2回戦 | 第81回 近畿秋季1部 | 7 | 3 |
| 10:30 | B | 明石シニアクラブ | 1 | - | 7 | 内外ゴム | 1回戦 | 第58回 県選手権1部 | 8 | |
| 12:00 | B | 明石市役所 | 4 | - | 2 | TOYOイノベックス | 1回戦 | 11 | ||
| 13:30 | C | ワイルドダックス | 10 | - | 3 | フェルシナーズ | 1回戦 | 第58回 県選手権2部 | 11 |
2026年6月20日
三友球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | G | 播磨少年クラブ | 雨天 中止 |
魚住フェニックス | 1回戦 | 第11回 チャレンジ秋季 (4年生以下) |
8 | |||
| 10:30 | G | 二見ユーホーズ | 二見TAGタートルズ | 1回戦 | 9 | |||||
| 12:00 | G | 松が丘バレオーズ | 中崎マリーンズ | 1回戦 | 10 | |||||
| 13:30 | G | ブレーブス高丘 | 蓮池トップライナーズ | 1回戦 | 11 | |||||
| 15:00 | G | 明西マリンズ | NEXUS明石 | 1回戦 | 12 | |||||
2026年6月14日
明石公園トーカロ球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | G | 伊保セブンJBC | 5 | ― | 1 | 二見フレンズジュニア | 準決勝 | 第15回 明石城旗 | 2 | |
| 10:30 | G | 魚住フェニックス | 2 | ― | 1 | 佐用ワープジュニア | 準決勝 | 3 | ||
| 12:30 | G | 伊保セブンJBC | 0 | ― | 2 | 魚住フェニックス | 決勝 | 1 | ||
| 15:00 | A | TK明石 | 4 | ― | 1 | OBブラザーズ | 決勝 | 第30回 西日本選手権 | 1 |
2026年6月13日
明石公園トーカロ球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | G | 伊保セブンJBC | 7 | ― | 0 | 鳴尾北レッズ | 3回戦 | 第15回 明石城旗 | 4 | |
| 10:30 | G | 二見フレンズジュニア | 9 | ― | 1 | 丸橋小クラブ | 3回戦 | 5 | ||
| 12:00 | G | 魚住フェニックス | 7x | ― | 0 | 五色ベースボールクラブ | 3回戦 | 6 | ||
| 13:30 | G | 佐用ワープジュニア | ○ | ― | × | 別府ハヤブサーズ | 3回戦 | 7 |
2026年6月7日
明石公園トーカロ球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | G | 伊保セブンJBC | 雨天中止 | 鳴尾北レッズ | 3回戦 | 第15回 明石城旗 | 4 | |||
| 10:30 | G | 二見フレンズジュニア | 丸橋小クラブ | 3回戦 | 5 | |||||
| 12:00 | G | 魚住フェニックス | 五色ベースボールクラブ | 3回戦 | 6 | |||||
| 13:30 | G | 佐用ワープジュニア | 別府ハヤブサーズ | 3回戦 | 7 | |||||
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | B | 裏ドラジーザス | 8 | - | 5 | B.B.バイソンズ | 2回戦 | 第81回 近畿秋季1部 | 6 | |
| 10:30 | B | ペヤング | 雨天中止 | 日工 | 2回戦 | 7 | ||||
| 12:00 | B | 明石シニアクラブ | 内外ゴム | 1回戦 | 第58回 県選手権1部 | 8 | ||||
| 13:30 | A | TK明石 | OBブラザーズ | 決勝 | 第30回 西日本選手権 | 1 | ||||
2026年6月6日
明石公園トーカロ球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | G | 伊保セブンJBC | 4 | - | 0 | 八景エンジェルス | 2回戦 | 第15回 明石城旗 | 8 | |
| 11:30 | G | 加古川スターズ | 1 | - | 5 | 鳴尾北レッズ | 2回戦 | 9 | ||
| 13:00 | G | 鴻池フレンズ | 0 | - | 20 | 魚住フェニックス | 2回戦 | 12 | ||
| 14:30 | G | 善防少年野球クラブ | 1 | - | 10 | 五色ベースボールクラブ | 2回戦 | 13 |
明石公園第二球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | G | 二見フレンズジュニア | 3 | - | 0 | 豊富ジュニアーズ | 1回戦 | 第15回 明石城旗 | 16 | |
| 11:30 | G | くるみビックス | 1 | - | 5 | 津名ベースボールクラブ | 1回戦 | 17 | ||
| 13:00 | G | 丸橋小クラブ | 11 | - | 0 | 東河パワーズ | 2回戦 | 11 | ||
| 14:30 | G | 二見フレンズジュニア | 4 | - | 1 | 津名ベースボールクラブ | 2回戦 | 10 |
三木防災公園野球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | G | 尾浜シャークス | 8 | - | 1 | 闘竜少年野球クラブ | 1回戦 | 第15回 明石城旗 | 18 | |
| 12:30 | G | 佐用ワープジュニア | 23 | - | 0 | 浜風スターズ | 1回戦 | 19 | ||
| 14:00 | G | 別府ハヤブサーズ | 4 | - | 3 | 松が丘バレオーズ | 2回戦 | 15 | ||
| 15:30 | G | 尾浜シャークス | 4 | - | 11 | 佐用ワープジュニア | 2回戦 | 14 |
