試合結果
2025年6月試合結果
2025年6月29日
明石公園第二
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | A | FREAKS(淡路) | 0 | - | 23 | ピースクラブ(高砂) | 2回戦 | 第57回 県選手権1部 | 6 | 3 |
11:10 | A | TK明石(明石) | 5 | - | 1 | 阿万S21(南淡路) | 2回戦 | 7 | ||
13:30 | A | ピースクラブ | 6 | - | 2 | TK明石 | 2回戦 | 第80回 近畿秋季2部 | 4 |
二見海浜臨時東
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | ワイルドダックス | 2 | - | ② | 明石シニアクラブ | 準決勝 | 第80回 近畿秋季2部 | 2 | 1 |
10:30 | C | 神戸フェニックス | 6 | - | 3 | ユナイテッド | 準決勝 | 3 | ||
12:00 | C | 明石シニアクラブ | 0 | - | 6 | 神戸フェニックス | 決勝 | 1 | ||
13:30 | B | ファイヤーバーズ | 3 | - | 5 | B.B.バイソンズ | 準決勝 | 第80回 近畿秋季1部 | 2 |
2025年6月22日
17号池魚住みんな公園G
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | C | FAマンリー | × | - | ○ | ブライト | 1回戦 | 第57回 県選手権2部 | 11 | 2 |
10:30 | C | 日工 | 5 | - | 7 | ユナイテッド | 2回戦 | 第80回 近畿秋季2部 | 7 | |
12:00 | C | ターキー | 2 | - | 3 | 神戸フェニックス | 2回戦 | 6 |
三緑P
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | B | レイダース | 1 | - | 3 | カイザース | 2回戦 | 第57回 県選手権1部 | 6 | 3 |
10:30 | B | 内外ゴム | ✕ | - | ○ | オジ・サンジェルマン | 2回戦 | 7 | ||
12:00 | B | 東洋機械金属 | ✕ | - | ○ | ファイヤーバーズ | 2回戦 | 第80回 近畿秋季2部 | 4 |
住友金属G
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 蓮池トップライナーズ | 1 | - | 11 | 明石ボーイズJr | 2回戦 | 第39回 ろうきん杯 | 4 | G |
10:30 | G | 松が丘バレオーズ | 5 | - | 3 | 人丸ウイングス | 2回戦 | 5 | ||
12:00 | G | 二見フレンズジュニア | 12 | - | 0 | ブレーブス高丘 | 2回戦 | 7 | ||
13:30 | G | 二見TAGタートルズ | 2 | - | 4 | 魚住フェニックス | 2回戦 | 6 |
2025年6月21日
三友球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 松が丘バレオーズ | 11 | - | 0 | 播磨少年クラブ | 1回戦 | 第39回 ろうきん杯 | 10 | G |
10:30 | G | 二見TAGタートルズ | 11 | - | 2 | 明石ファルコンズ | 1回戦 | 12 | ||
12:00 | G | 二見フレンズジュニア | 16 | - | 0 | 播磨ウエストフレンズ | 1回戦 | 14 |
2025年6月15日
三緑P
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | B | 東洋機械金属 | 延期 | ファイヤーバーズ | 2回戦 | 第80回 近畿秋季1部 | 4 | 1 | ||
10:30 | A | TK明石 | 4 | - | 2 | マットブラックス | 準決勝 | 第29回 西日本選手権 | 2 | |
12:00 | A | ジャスティス | 0 | - | 4 | 川崎重工明石 | 準決勝 | 3 | ||
13:30 | A | TK明石 | 5 | - | 4 | 川崎重工明石 | 決勝 | 1 |
二見海浜南
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | NEXUS明石 | 0 | - | 7 | 蓮池トップライナーズ | 1回戦 | 第39回 ろうきん杯 | 8 | G |
11:00 | G | 人丸ウイングス | 11 | - | 5 | 明西マリンズ | 1回戦 | 10 | ||
12:30 | G | 明石ボーイズJr | 8 | - | 2 | 西明石モンキーズ | 1回戦 | 14 |
明石公園トーカロ球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 伊保セブンJBC | 2 | - | 1 | 立花ジュニア | 準決勝 | 第14回 明石城旗 | 2 | |
10:30 | G | 佐用ワープジュニア | 10 | - | 1 | 八景エンジェルス | 準決勝 | 3 | ||
12:30 | G | 佐用ワープジュニア | 1 | - | 2 | 伊保セブンJBC | 決勝 | 1 |
2025年6月14日
明石公園トーカロ球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 伊保セブンJBC | 雨天中止 | 立花ジュニア | 準決勝 | 第14回 明石城旗 | 2 | |||
10:30 | G | 佐用ワープジュニア | 八景エンジェルス | 準決勝 | 3 | |||||
12:30 | G | No.2 の勝者 | No.3 の勝者 | 決勝 | 1 |
三友球場
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | G | 人丸ウイングス | 雨天中止 | 明西マリンズ | 1回戦 | 第39回 ろうきん杯 | 11 | G | ||
10:30 | G | 二見TAGタートルズ | 明石ファルコンズ | 1回戦 | 12 |
2025年6月8日
明石公園第二
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | G | 二見TAGタートルズ | 2 | - | 1 | 蓮池トップライナーズ | 準決勝 | 第22回 国際交流 | 2 | G |
11:00 | G | 二見フレンズジュニア | 4 | - | 5 | 明石ボーイズJr | 準決勝 | 3 | ||
13:00 | G | 二見TAGタートルズ | 2 | - | 8 | 明石ボーイズJr | 決勝 | 1 |
2025年6月1日
自由北
時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | B | 万舟 | 6 | - | 1 | 裏ドラジーザス | 準決勝 | 第80回 近畿秋季1部 | 3 | |
10:30 | A | マットブラックス | ○ | - | × | 明石市役所 | 1回戦 | 第29回 西日本選手権 | 5 | |
12:00 | C | 神戸フェニックス | × | - | ○ | 明石シニアクラブ | 1回戦 | 第57回 県選手権2部 | 10 |