試合結果
2026年5月試合結果
2026年5月17日
明石公園第二
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | B | ボビーズ | 0 | - | 5 | ペヤング | 1回戦 | 第81回 近畿秋季1部 | 11 | 1 |
| 10:45 | B | カイザース | 7 | - | 1 | ブライト | 2回戦 | 4 | ||
| 12:10 | B | 内外ゴム | 9 | - | 1 | 明石市役所 | 2回戦 | 5 | ||
| 13:45 | C | ピタカゲ | 5 | - | 6 | ユナイテッド | 2回戦 | 第81回 近畿秋季2部 | 4 |
二見海浜南
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | 二見フレンズジュニア | 7 | - | 4 | 松が丘バレオーズ | 2回戦 | 第40回 ろうきん杯 | 5 | G |
| 11:00 | G | NEXUS明石 | 0 | - | 11 | 魚住フェニックス | 2回戦 | 6 | ||
| 12:30 | G | 明石ファルコンズ | 6 | - | 4 | 播磨少年クラブ | 2回戦 | 7 | ||
| 14:00 | G | 明石ボーイズJr | 4 | - | 3 | 二見ユーホーズ | 2回戦 | 4 |
2026年5月16日
17号池魚住みんな公園
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | ブレーブス高丘 | 1 | - | 3 | 明石ボーイズJr | 1回戦 | 第40回 ろうきん杯 | 8 | G |
| 11:00 | G | 播磨ウエストフレンズ | 2 | - | 8 | 松が丘バレオーズ | 1回戦 | 11 | ||
| 12:30 | G | NEXUS明石 | 9 | - | 4 | 中崎マリーンズ | 1回戦 | 12 | ||
| 14:00 | G | 明石ファルコンズ | 9 | - | 0 | 人丸ウイングス | 1回戦 | 14 |
2026年5月10日
二見海浜南
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | C | ピタカゲ | 9 | - | 0 | ペニーズ | 1回戦 | 第81回 近畿秋季2部 | 8 | 2 |
| 10:30 | C | アカシアンドロス | 1 | - | 2 | ユナイテッド | 1回戦 | 9 | ||
| 12:00 | C | 玉津ブルーメン | 10 | - | 1 | 六甲デルフィンズ | 1回戦 | 10 | ||
| 13:30 | C | ワンハーツ | × | - | ○ | レイダース | 1回戦 | 12 |
三友球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | C | ジャックポッツ | 4 | - | 3 | シナップス | 1回戦 | 第81回 近畿秋季2部 | 13 | 3 |
| 10:30 | A | TK明石 | 4 | - | 1 | 川崎重工明石 | 準決勝 | 第30回 西日本選手権 | 2 | |
| 12:00 | A | ジャスティス | × | - | ○ | ワイルドスターズ | 1回戦 | 6 | ||
| 13:30 | B | 明石シニアクラブ | 2 | - | 9 | B.B.バイソンズ | 1回戦 | 第81回 近畿秋季1部 | 10 |
2026年5月3日
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | A | TK明石 | 1 | - | 0 | ナインホークス | 1回戦 | 第30回 西日本選手権 | 4 | 1 |
| 10:30 | A | マットブラックス | 0 | - | 6 | 川崎重工明石 | 1回戦 | 5 | ||
| 12:00 | A | ジャスティス | 雨天中止 | ワイルドスターズ | 1回戦 | 6 | ||||
三試合目は、10日(三友)の三試合目に順延します
2026年5月2日
三友球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | G | 明石ファルコンズ | 2 | - | 1 | ブレーブス高丘 | 2回戦 | 第20回 近畿秋季学童 | 5 | G |
| 10:30 | G | 明西マリンズ | 0 | - | 10 | 魚住フェニックス | 2回戦 | 6 | ||
| 12:00 | G | 人丸ウイングス | 1 | - | 4 | 松が丘バレオーズ | 2回戦 | 7 | ||
| 13:30 | G | 蓮池トップライナーズ | 4 | - | 10 | 二見ユーホーズ | 1回戦 | 第40回 ろうきん杯 | 9 |
