試合結果
2026年2月試合結果
2025年2月23日
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | 播磨ウエストフレンズ | 0 | - | 1 | ブレーブス高丘 | 1回戦 | 第31回 高野山旗 | 12 | G |
| 11:00 | G | 明西マリンズ | 7 | - | 6 | 二見TAGタートルズ | 1回戦 | 第38回 兵庫県ジュニア (あかふじ米) |
9 | |
| 12:30 | G | 二見ユーホーズ | 4 | - | 0 | 明石ボーイズJr | 1回戦 | 10 | ||
| 14:00 | G | 二見フレンズジュニア | 4 | - | 0 | 播磨少年クラブ | 1回戦 | 14 |
2025年2月22日
三木防災公園野球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | A | OBブラザーズ | 8 | - | 2 | チュッパチャップス | 1回戦 | 第80回 県民スポーツ大会 | 7 | 1 |
| 10:45 | C | 玉津ブルーメン | 13 | - | 0 | NICT未来 | 1回戦 | 第70回 高松宮2部 | 10 | |
| 12:15 | C | アカシアンドロス | 6 | - | 0 | OTK | 2回戦 | 4 | ||
| 13:45 | B | 内外ゴム | 3 | - | 0 | TOYOイノベックス | 1回戦 | 第81回 近畿秋季1部 | 9 |
明石公園第二
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | B | 明石シニアクラブ | ① | - | 1 | 裏ドラジーザス | 1回戦 | 第70回 高松宮1部 | 8 | 3 |
| 10:45 | B | カイザース | 4 | - | 2 | ペヤング | 1回戦 | 9 | ||
| 12:15 | B | ブライト | × | - | ○ | ボビーズ | 1回戦 | 11 | ||
| 13:45 | B | 明石市役所 | 6 | - | 5 | B.B.バイソンズ | 1回戦 | 6 |
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | ブレーブス高丘 | 3 | - | 2 | 蓮池トップライナーズ | 1回戦 | 第46回 全日本学童 | 8 | G |
| 11:00 | G | 二見フレンズジュニア | 9 | - | 0 | 二見TAGタートルズ | 1回戦 | 10 | ||
| 12:30 | G | 中崎マリーンズ | 2 | - | 13 | 播磨少年クラブ | 1回戦 | 13 | ||
| 14:00 | G | 明石ファルコンズ | 0 | - | 4 | 松が丘バレオーズ | 1回戦 | 14 |
2025年2月21日
金ケ崎
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | G | 松が丘バレオーズ | 1 | - | 2 | 二見ユーホーズ | 1回戦 | 第31回 高野山旗 | 8 | G |
2025年2月15日
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | A | 川崎重工明石 | 4 | - | 1 | ジャスティス | 1回戦 | 第80回 県民スポーツ大会 | 6 | 2 |
| 10:30 | C | ワンハーツ | 0 | - | 6 | 日工 | 準決勝 | 第48回 西日本2部 | 2 | |
| 12:00 | C | 明石シニアクラブ | 2 | - | 1 | ターキー | 準決勝 | 3 | ||
| 13:30 | C | 日工 | 3 | - | 0 | 明石シニアクラブ | 決勝 | 1 |
二見海浜南
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | 中崎マリーンズ | 0 | - | 9 | 明石ボーイズJr | 1回戦 | 第31回 高野山旗 | 10 | G |
| 11:00 | G | 人丸ウィングス | 3 | - | 10 | 二見フレンズジュニア | 1回戦 | 11 | ||
| 12:30 | G | 播磨少年クラブ | 7 | - | 2 | 明石ファルコンズ | 1回戦 | 9 |
2025年2月14日
二見海浜南
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | 明西マリンズ | 0 | - | 7 | 魚住フェニックス | 2回戦 | 第31回 高野山旗 | 6 | |
| 11:00 | G | 二見TAGタートルズ | 6 | - | 1 | NEXUS明石 | 準決勝 | 第48回 西日本1部 | 2 |
2025年2月8日
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | C | ターキー | 5 | - | 9 | OTK | 1回戦 | 第70回 高松宮2部 | 9 | 1 |
| 10:30 | C | 六甲デルフィンズ | × | - | ○ | ピタカゲ | 1回戦 | 11 | ||
| 12:00 | C | ペニーズ | 降雪中止 | レッドアークス | 1回戦 | 13 | ||||
| 13:30 | C | ワンハーツ | シナップス | 1回戦 | 14 | |||||
二見海浜南
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | C | 明石シニアクラブ | 9 | - | 6 | 神戸フェニックス | 2回戦 | 第48回 西日本2部 | 6 | 3 |
| 11:00 | B | ボビーズ | 0 | - | 11 | カイザース | 準決勝 | 第48回 西日本1部 | 2 | |
| 12:30 | B | OBブラザーズ | ○ | - | × | 内外ゴム | 準決勝 | 3 | ||
| 14:00 | B | カイザース | ⓪ | - | 0 | OBブラザーズ | 決勝 | 1 |
※決勝戦は降雪により抽選 (瀬戸内大会までの期間が無いため)
2025年2月1日
二見海浜南
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | B | B.B.バイソンズ | 5 | - | 0 | TOYOイノベックス | 1回戦 | 第70回 高松宮1部 | 10 | 1 |
| 11:00 | C | 魚住キャッツバック | 0 | - | 7 | 明石アンドロス | 1回戦 | 第70回 高松宮2部 | 8 | |
| 12:30 | B | OBブラザーズ | 3 | - | 0 | ペヤング | 2回戦 | 第48回 西日本1部 | 6 | |
| 14:00 | B | ファイヤーバーズ | × | - | ○ | カイザース | 2回戦 | 5 |
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | C | 日工 | 2 | - | 1 | ワイルドダックス | 2回戦 | 第48回 西日本2部 | 5 | 3 |
| 10:30 | A | ナインホークス | 8 | - | 1 | マットブラックス | 1回戦 | 第80回 県民大会 | 5 | |
| 12:00 | A | TK明石 | 0 | - | 1 | ワイルドスターズ | 1回戦 | 4 | ||
| 13:30 | C | NICT未来 | × | - | ○ | 明石シニアクラブ | 1回戦 | 第48回 西日本2部 | 10 |
