試合結果
2025年11月試合結果
2025年11月30日
明石トーカロ球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | A | ナインホークス | 2 | - | 0 | チュッパチャップス | 決勝 | 第75回 明石市長杯 | 1 | 2 |
| 11:05 | B | OBブラザーズ | 3 | - | 4 | B.B.バイソンズ | 決勝 | 1 | ||
| 13:00 | C | ユナイテッド | 0 | - | 6 | ブライト | 準決勝 | 第75回 明石市長杯 | 2 | |
| 14:30 | C | 明石シニアクラブ | ➃ | - | 4 | FAマンリー | 準決勝 | 3 |
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | B | オジ・サンジェルマン | 5 | - | 4 | 東洋機械金属 | 1回戦 | 第48回 西日本大会1部 | 9 | 3 |
| 10:30 | - | |||||||||
| 12:00 | - |
2025年11月23日
明石公園第二
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | C | 明石シニアクラブ | ① | - | 1 | 日工 | 2回戦 | 第75回 明石市長杯 | 6 | 3 |
| 10:45 | A | TK明石 | 0 | - | 2 | ナインホークス | 準決勝 | 第75回 明石市長杯 | 2 | |
| 12:15 | A | ジャスティス | 0 | - | 4 | チュッパチャップス | 準決勝 | 3 |
自由北
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | B | カイザース | 1 | - | 5 | OBブラザーズ | 準決勝 | 第75回 明石市長杯 | 2 | 1 |
| 10:30 | B | B.B.バイソンズ | 9 | - | 0 | 裏ドラジーザス | 準決勝 | 3 | ||
| 12:00 | C | OTK | 3 | - | 5 | ワイルドダックス | 1回戦 | 第48回 西日本大会2部 | 9 | |
| 13:30 | C | 神戸フェニックス | ○ | - | × | ブライト | 1回戦 | 11 |
2025年11月16日
二見海浜南
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | C | シナップス | 0 | - | 7 | ターキー | 2回戦 | 第48回 西日本2部 | 7 | 1 |
| 10:30 | C | 魚住キャッツバック | × | - | ○ | ワンハーツ | 2回戦 | 4 | ||
| 12:00 | B | 内外ゴム | 3 | - | 6 | OBブラザーズ | 2回戦 | 第75回 市長杯B | 5 | |
| 13:30 | B | オジ・サンジェルマン | 1 | - | 2 | B.B.バイソンズ | 2回戦 | 6 |
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | A | TK明石 | 6 | - | 5 | ワイルドスターズ | 1回戦 | 第75回 市長杯A | 4 | 2 |
| 11:00 | A | マットブラックス | 0 | - | 6 | ジャスティス | 1回戦 | 6 | ||
| 12:30 | A | チュッパチャップス | 3 | - | 1 | 川崎重工明石 | 1回戦 | 7 | ||
| 14:00 | A | 明石市役所 | 4 | - | ➃ | ナインホークス | 1回戦 | 5 |
2025年11月9日
二見海浜臨時東
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | C | OTK | 雨天中止 | ワイルドダックス | 1回戦 | 第48回 西日本2部 | 9 | 2 | ||
| 11:00 | C | 神戸フェニックス | ブライト | 1回戦 | 11 | |||||
| 12:30 | B | 内外ゴム | OBブラザーズ | 2回戦 | 第75回 明石市長杯 | 5 | ||||
| 14:00 | B | オジ・サンジェルマン | B.B.バイソンズ | 2回戦 | 6 | |||||
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | C | 明石シニアクラブ | 雨天中止 | 日工 | 2回戦 | 第75回 明石市長杯 | 6 | 3 | ||
| 10:30 | A | 川崎重工明石 | 0 | - | 0 | ナインホークス | 準決勝 | 第82回 播但選抜A | 2 | |
| 12:00 | A | ジャスティス | 0 | - | ◎ | ワイルドスターズ | 準決勝 | 3 | ||
| 13:30 | A | ※本大会期日まで日が無いため、4チームによる抽選としました | 決勝 | 1 | ||||||
2025年11月2日
自由北
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | A | 川崎重工明石 | 7 | - | 1 | TK明石 | 1回戦 | 第82回 播但選抜A | 4 | 1 |
| 10:30 | C | ターキー | 〇 | - | × | ブライト | 準決勝 | 第38回 播但選抜C | 2 | |
| 12:00 | C | ユナイテッド | 7 | - | 11 | 明石シニアクラブ | 準決勝 | 3 | ||
| 13:30 | C | ターキー | 1 | - | 9 | 明石シニアクラブ | 決勝 | 1 |
