試合結果
2026年8月試合結果
2026年8月30日
二見海浜南
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | C | ジャックポッツ | 2 | - | 4 | ユナイテッド | 準決勝 | 第58回 県選手権2部 | 2 | 1 |
| 10:45 | C | ナイスバディーズ | 14 | - | 3 | シナップス | 準決勝 | 3 | ||
| 12:15 | C | ミラクルジャンクス | ○ | - | × | レイダース | 1回戦 | 第39回 播但選抜C級 | 11 | |
| 13:45 | C | ユナイテッド | 0 | - | 11 | ナイスバディーズ | 決勝 | 第58回 県選手権2部 | 1 |
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | A | マットブラックス | 1 | - | 5 | OBブラザーズ | 1回戦 | 第77回 都市対抗 | 4 | 2 |
| 10:30 | A | TK明石 | 3 | - | 1 | ジャスティス | 1回戦 | 5 | ||
| 12:00 | A | ナインホークス | 2 | - | 1 | チュッパチャップス | 1回戦 | 6 | ||
| 13:30 | A | 川重明石 | 2 | - | 0 | ワイルドスターズ | 1回戦 | 7 |
2026年8月29日
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | 二見ユーホーズ | 0 | - | 6 | 魚住フェニックス | 決勝 | 第33回 播但学童 | 1 | G |
2026年8月23日
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | C | ワイルドダックス | 6 | - | 5 | フェルシナーズ | 1回戦 | 第39回 播但選抜C級 | 13 | 2 |
| 11:00 | C | ユナイテッド | 1 | - | ① | 玉津ブルーメン | 1回戦 | 8 | ||
| 12:30 | C | ターキー | 5 | - | 9 | ピタカゲ | 1回戦 | 14 | ||
| 14:00 | C | 魚住キャッツバック | 6 | - | 10 | ジャックポッツ | 1回戦 | 12 |
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | B | B.B.バイソンズ | ○ | - | × | オジ・サンジェルマン | 1回戦 | 第42回 播但選抜B級 | 8 | 3 |
| 10:30 | B | ペヤング | 1 | - | 7 | 日工 | 1回戦 | 10 | ||
| 12:00 | C | FAマンリー | 5 | - | 1 | シナップス | 1回戦 | 第39回 播但選抜C級 | 10 | |
| 13:30 | M | ワイルドスターズ | × | - | ○ | かけはし | 決勝 | マスターズ秋季瀬戸内 | 1 |
2026年8月22日
17号池魚住みんな公園G
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | G | ブレーブス高丘 | 0 | - | 3 | 魚住フェニックス | 準決勝 | 第33回 播但学童 | 3 | G |
| 11:00 | G | 二見ユーホーズ | 8 | - | 1 | 明石ファルコンズ | 準決勝 | 2 |
2026年8月9日
三緑P
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | C | ユナイテッド | 5 | - | 4 | ワイルドダックス | 2回戦 | 第58回 県選手権2部 | 5 | 1 |
| 10:30 | C | ブレーブス高岡 | 2 | - | ② | ナイスバディーズ | 2回戦 | 6 | ||
| 12:00 | C | ピタカゲ | 1 | - | 11 | シナップス | 2回戦 | 7 | ||
| 13:30 | C | ジャックポッツ | ○ | - | × | ターキー | 2回戦 | 4 | ||
| 15:00 | G | 魚住フェニックス | 10 | - | 0 | 二見フレンズジュニア | 決勝 | 第11回 チャレンジ秋季 | 1 |
2026年8月8日
三友球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | G | 蓮池トップライナーズ | 2 | - | ② | 二見フレンズジュニア | 準決勝 | 第11回 チャレンジ秋季 | 3 | G |
| 10:30 | G | 松ヶ丘バレオーズ | 0 | - | 7 | 二見ユーホーズ | 2回戦 | 第33回 播但学童 | 4 | |
| 12:00 | G | 明石ボーイズJr | 1 | - | 3 | 明石ファルコンズ | 2回戦 | 5 | ||
| 13:30 | G | 魚住フェニックス | 23 | - | 0 | 蓮池トップライナーズ | 2回戦 | 7 |
2026年8月2日
三友球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | C | FAマンリー | × | - | ○ | ユナイテッド | 1回戦 | 第58回 県選手権2部 | 10 | 3 |
| 10:30 | C | 六甲デルフィンズ | 3 | - | 5 | OTK | 1回戦 | 第39回 播但選抜C | 9 | |
| 12:00 | B | 明石市役所 | 2 | - | 16 | ボビーズ | 1回戦 | 第42回 播但選抜B | 9 | |
| 13:30 | B | カイザース | 6 | - | 8 | 裏ドラジーザス | 1回戦 | 11 |
2026年8月1日
三友球場
| 時間 | 級 | 1塁側 | 対 | 3塁側 | 回戦 | 大会名 | № | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | G | 明石ファルコンズ | 0 | - | 10 | 蓮池トップライナーズ | 2回戦 | 第11回 チャレンジ秋季 | 6 | G |
| 10:30 | G | 明石ボーイズJr | 10 | - | 1 | 西明石モンキーズ | 1回戦 | 第33回 播但学童 | 10 | |
| 12:00 | G | 播磨少年クラブ | 2 | - | 5 | ブレーブス高丘 | 2回戦 | 6 | ||
| 13:30 | G | 明石ファルコンズ | 6 | - | 4 | 二見フレンズジュニア | 1回戦 | 11 |
